Qaybaha Qalliinka Tallaabada HSS ee Dahaarka leh oo leh Flute Toosan
ASTAAMAHA
Adkeysiga oo la xoojiyay: Dahaarka tinta (titanium nitride) wuxuu bixiyaa lakab adag iyo iska caabin kulaylka qaybta qodista. Dahaarkani wuxuu kordhiyaa cimriga qaybta isagoo yareynaya is jiidjiidka iyo xirmidda, taasoo u oggolaanaysa inay si fudud uga qoddo walxaha adag sida birta aan miridhku lahayn.
Daadgureynta jajabka oo la hagaajiyay: Naqshadeynta fiilada tooska ah waxay u oggolaanaysaa daadgureynta jajabka oo hufan, iyadoo yareyneysa khatarta xirmidda jajabka iyo kulaylka. Tani waxay hubineysaa hawlgal qodis oo siman oo nadiif ah, gaar ahaan marka la shaqeynayo agab jilicsan sida balaastig ama alwaax.
Is jiidjiidka iyo kororka kulaylka oo yaraada: Dahaarka daasadda wuxuu yareeyaa is jiidjiidka u dhexeeya qalabka qodista iyo qalabka shaqada, taasoo hoos u dhigaysa kororka kulaylka inta lagu jiro qodista. Tani waxay ka hortagtaa in qaybta ay kululaato waxayna sii dheereysaa cimrigeeda hawlgalka.
Sifooyinka ka hortagga daxalka: Dahaarka daasadda ayaa ku daraya iska caabin daxalka qaybta qodista, taasoo ka hortagaysa miridhku iyo daxalka inay dhacaan. Tani waxay hubinaysaa in qaybta qodista ay xaalad wanaagsan ku sii jirto xitaa marka ay la kulanto qoyaan ama jawi shaqo oo adag.
Calaamado cad iyo cabbirro tallaabo: Qaybaha qodista tallaabooyinka HSS waxay caadi ahaan leeyihiin calaamado cad oo ku yaal shafka, taasoo muujinaysa cabbirrada tallaabooyinka kala duwan iyo dhexroorka godka. Tani waxay sahlaysaa in la doorto cabbirka godka la rabo waxayna hubisaa natiijooyinka qodista saxda ah.
Isticmaal kala duwan: Qaybaha qodista tallaabooyinka HSS oo leh dahaadh qasacad ah iyo biibiile toosan ayaa ku habboon codsiyo badan, oo ay ku jiraan shaqada birta, alwaaxa, sameynta balaastikada, iyo waxyaabo kaloo badan. Waxaa loo isticmaali karaa mashiinno qodis oo kala duwan, oo ay ku jiraan makiinado qodis, qodis gacanta lagu sameeyo, ama darawallo saameyn leh.
| Cabbirka Cabbirka Tallaabo Qaybi | ||||
| Kala Duwan Qodista (mm) | Tirada Tallaabooyinka | Dla ee Tallaabooyinka (mm) | Dhererka Guud (mm) | Shank Dia (mm) |
| 3-12 | 5 | 3-6-8-10-12 | / | 6 |
| 3-12 | 10 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 | / | 6 |
| 3-14 | 12 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | / | 6 |
| 3-14 | 1 | 3-14 | / | 6 |
| 4-12 | 5 | 4-6-8-10-12 | 65 | 6 |
| 4-12 | 9 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 | 65 | 6 |
| 4-20 | 9 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 | 75 | 8 |
| 4-22 | 10 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 | 80 | 10 |
| 4-30 | 14 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-2-26-28-30 | 100 | 10 |
| 4-39 | 13 | 4-6-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 | 107 | 10 |
| 5-13 | 5 | 5-7-9-11-13 | 65 | 6.35 |
| 5-20 | 1 | 5-20 | / | / |
| 5-25 | 11 | 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 | / | / |
| 5-25 | 11 | 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 | 82 | 9.5 |
| 5-35 | 13 | 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 | 82 | 12.7 |
| 6-18 | 7 | 6-8-10-12-14-16-18 | / | 10 |
| 6-20 | 8 | 6-8-10-12-14-16-18-20 | 71 | 9 |
| 6-25 | 7 | 6-9-12-16-20-22.5-25 | 65 | 10 |
| 6-30 | 13 | 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 100 | 10 |
| 6-32 | 9 | 6-9-12-16-20-22.5-25-28.5-32 | 76 | 10 |
| 6-35 | 13 | 6-8-10-13-16-18-20-22-25-28-30-32-35 | / | 10 |
| 6-36 | 11 | 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 | 85 | 10 |
| 6-38 | 12 | 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 | 100 | 10 |
| 6-40 | 16 | 6-11-17-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38- 39-40 | 105 | 13 |
| 8-20 | 7 | 8-10-12-14-16-18-20 | / | / |





