tayo sare leh Soo saaraha Chuck qodista culus ee shaqada culus
Astaamaha
1. Waxay leedahay naqshad iyo dhisme adag si ay u bixiso qabsasho iyo xasillooni aad u fiican marka la qodayo agab adag.
2. Qabasho sugan: Qalabka qodista ayaa caadi ahaan leh farsamo furaha lagu shaqeeyo oo hubisa qabsasho sugan oo adag oo ku saabsan qalabka qodista, taasoo yaraynaysa khatarta simbiriirixan inta lagu jiro hawlgalka.
3. Waxaa loogu talagalay inay ku habboonaato noocyo kala duwan oo cabbirro iyo noocyo qodis ah, taasoo u oggolaanaysa codsiyada qodista ee kala duwan.
4. Qalabka qodista culus waxaa laga sameeyaa agab tayo sare leh, sida birta adag, si ay u adkaystaan adkeysiga isticmaalka culus iyo inay bixiyaan waxqabad waara.
5. Qalabka qodista waxaa loogu talagalay rakibidda iyo ka saarista degdegga ah iyo dadaalka badan, yaraynta waqtiga shaqada oo yaraada iyo kordhinta wax soo saarka.
6. Waxaa loogu talagalay inay bixiso wareeg siman oo sax ah, taasoo keenta qodid sax ah iyo waxqabad la wanaajiyay.
7. Qalabka qodista ee culus waxaa loo isticmaali karaa mashiinno qodis oo kala duwan, oo ay ku jiraan moodooyinka gacanta lagu qaato iyo kuwa aan la isticmaalin labadaba.
8. Qaar ka mid ah qalabka qodista culus ayaa bixiya astaamo dheeraad ah, sida daamanka badan ama awoodda lagu beddeli karo shaqada furaha iyo furaha la'aanta, taasoo kordhinaysa kala duwanaanta iyo shaqeynta qalabka qodista.
SOCOdka HABKA
| Kala-goynta Kala-goynta (mm) | Ku dheji / Taper | Dhexroorka (mm) | dhererka (mm) | Dhererka furan (mm) | Miisaanka (kg) |
| 0.5-6 | B10 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 0.5-6 | JT1 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 1-10 | B12 | 38 | 61 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | JT2 | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 3/8-24UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 1/2-20UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-13 | B16 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT6 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT33 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 2-13 | 3/8-24UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 2-13 | 1/2-20UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 3-16 | B16 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | JT6 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | B18 | 53 | 95 | 74 | 0.645 |
| 3-16 | JT3 | 53 | 96 | 75 | 0.645 |
| 3-16 | 1/2-20UNF | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 3-16 | 5/8-16UN | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 5-20 | B22 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | JT3 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |
| 5-26 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |




